获得大学学位at
im电竞竞猜的费耶特校区
im电竞竞猜的住宿校园为学生提供了广泛的资源,让他们在课堂上脱颖而出,并有机会参与其中.
更短的会议和集中的时间表
UIU独特的 互 课程安排可以帮助你集中精力学习. 作为一名全日制学生, 你只需要在每8到6周的课程中上两门课, 哪一种能帮助你集中精力,脱颖而出. 伊利诺伊大学全年提供课程,所以你可以完成你的学位 your 时间表.
2022-2023学年
一学期的春天 (01/09/2023 – 05/04/2023)
课程# & Title | 先决条件 | Time | 星期几 | 额外的时间 |
---|---|---|---|---|
BIO 201 科学文献技能 | ENG 101, 大二的状态. | 下午12:50 - 3:30 | Friday | |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 以及初级地位 | |||
BIO 496 高级项目 | 高级的地位 | 下午12:50 - 2:15 | Friday | |
BIO 498 论文研究二 | BIO 398 | 下午12:50 - 2:15 | Friday | |
HON 499 荣誉高级研讨会 | HON 399 | |||
PHY 113 物理学概论II | PHY 111, 或导师同意 | |||
PHY 114 物理实验室简介II |
特别会议 (02/21/2023 – 04/02/2023)
课程# & Title | 先决条件 | Time | 星期几 | 额外的时间 |
---|---|---|---|---|
ART 250 特别的主题 | ||||
EDU 162 教师的多样性 | ||||
ID 200 短期国际旅行 |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 星期几 | 额外的时间 |
---|---|---|---|---|
ACCT 202 会计原则II | ACCT 201 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
ACCT 422 成本会计 | ACCT 202 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
ACCT 425 审计 | ACCT 322 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
ART 202 绘画 | ART 110 | 下午12:15至3:00 | T,R | |
ART 250 特别的主题 | ||||
ART 412 先进的绘画 | ART 202 | 下午12:15至3:00 | T,R | |
490年艺术 毕业论文(一) | ||||
BA 302 商业法律与道德 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
BA 356 定量分析/总线 | BA 256或数学220或教师批准. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
BA 508 当前议题:公司法/伦理 | 下午五时三十分至十时 | Tuesday | ||
BA 520 培训及发展 | 下午五时三十分至十时 | 周四 | ||
BA 590 研究研讨会 | 所有核心要求,只剩下6个学分或更少. | 下午五时三十分至十时 | 周三 | |
BIO 140 生物学原理(二) | BIO 135 | 上午9:25 - 10:25 | M T W, R, F | Class: T, r下午12:50 - 2:50 |
BIO 275 人体解剖学与生理学2 | BIO 270 | 上午9:25 - 10:40 | M T W, R, F | Class: T, r下午12:50 - 2:50 |
生物280 爱荷华州植物 | BIO 140或BIO 231 | 上午9:25 - 10:25 | M T W, R, F | Class: T, r下午12:50 - 2:50 |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 以及初级地位 | |||
BIO 335 生态 | BIO 140或BIO 220或BIO 231 | 上午10:50 -下午12:05 | M T W, R, F | Class: 中午12:50 -下午2:50 |
BIO 381 Cell & 分子生物学 | BIO 283 | 上午10:50 - 11:50 | M T W, R, F | |
BIO 393 爬虫学 | BIO 140或BIO 220 | 早上8点至9点 | M T W, R, F | Class: 下午三时至五时 |
化学102 法医学入门 | 上午9:25 - 10:40 | M T W, R, F | ||
化学152 普通化学II | 化学151 | 上午10:50 - 11:55 | M T W, R, F | Class: 中午12:50 - 3:15 |
化学252 有机化学II | 化学251 | 上午9:25 - 10:30 | M T W, R, F | Class: T, r下午12:50 - 3:30 |
化学330 生物化学我 | 化学251 | 早上8:00 - 9:15 | M T W, R, F | |
CJ 365 警务概论 | CJ 224 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
CJ 388 比较研究/刑事司法 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
通讯105 公众演讲 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
通讯105 公众演讲 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
通讯221 跨文化沟通 | ||||
通讯334 公共关系 | 通讯105或通讯200 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
经济161 宏观经济学原理 | 经济160 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
EDU 162 教师的多样性 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
EDU 252 计算机与教学技术 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
EDU 306 现场经验一:初级 | Admittance to the 教师教育 Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 305, EDU 315, EDU 352, EDU 335,或EDU 326. | 上午10:50 -下午12:05 | T,R | |
EDU 307 现场经验一:二级 | Admittance to the 教师教育 Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 428. | 上午10:50 -下午12:05 | T,R | |
EDU 308 现场经验I: Elem/Secondary | Admittance to the 教师教育 Program; Prerequisite or Corequisite: Edu 326 Edu 335 Edu / exss 336 Edu / exss 337 Edu 352 Edu 353或467. | 上午10:50 -下午12:05 | T,R | |
EDU 326 发展性阅读/语言艺术 | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. 这些课程也可以作为必修课程. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
EDU 353 中学数学教学“, | EDU 352 | 下午五时三十分至十时 | 周三 | |
EDU 425 内容区域素养 | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. 这些课程也可以作为必修课程. | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
EDU 461 环境问题指导 | ||||
EDU 561 环境问题指导 | ||||
ENG 102 英语作文二 | ENG 101 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
ENG 102 英语作文二 | ENG 101 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | |
ENG 216 神话 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
ES 100 地质学概论 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
102年的练习 急救/CPR/AED项目 | 下午一时至二时 | T,R | ||
166年的练习 运动损伤的护理和预防 | 早上8点至9点 | M,T,R,F | ||
226年的练习 身体健康的基础 | 下午一时至二时 | M,T,R,F | ||
283年的练习 运动营养 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
354年的练习 方法:强度/调节 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
FIN 288 个人理财 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
FIN 341 企业财务管理 | 经济161, ACCT 202, 或导师许可 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
112年伯爵 平面设计概论 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
319年伯爵 数字视频与编辑 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
ID 200 短期国际旅行 | ||||
IS 102 计算机应用与技术概论 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
IT 122 IT基础设施 | IS 102 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
数学105 大学数学/应用程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 上午9:25 - 10:40 | M T W, R, F | |
数学220 基本统计信息 | 通过(数学105或以上)或((通过数学095或ACT数学成绩≥19)并通过MATH 100)或ACT数学成绩≥24或由数学系批准或教师批准的替代安置 | 上午10:50 -下午12:05 | M T W, R, F | |
数学303 数理统计II | 数学301, 数学302 | 上午9:25 - 10:40 | M T W, R, F | |
MKT 208 市场营销原理 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
MKT 363 广告和综合Mktg Com | MKT 208建议,但非市场营销专业不要求 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
PSY 302 药物滥用 | SOC 110或PSY 190 | 下午五时三十分至十时 | 周三 | |
PSY 310 社会心理学 | SOC 110或PSY 190 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
PSY 321 死亡与垂死 | ENG 101 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
SOC 110 社会学原理 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
SOC 240 美国的多样性 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
加速304 杰出的人 | 没有,但是强烈推荐使用EDU 110 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 星期几 | 额外的时间 |
---|---|---|---|---|
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 以及初级地位 |
期末考试
期末考试在每学期的最后一个星期三和星期四举行. 的课程
除以下时间外,请参阅您的课程大纲.
时间班相遇 | 考试日期: 每节课的最后一个星期三 | 考试日期: 每节课的最后一个星期四 |
---|---|---|
8:00 a.m. | 8:00-9:50 a.m. | |
9:25 a.m | 8:00-9:50 a.m. | |
10:50 a.m. | 10:00-11:50 a.m. | |
12:50/1:05 p.m. | 10:00-11:50 a.m. | |
2:15 p.m. | 1:00-2:50 p.m. | |
3:40 p.m. | 3:00-4:50 p.m. |

Bethany Lovhaug, 19年
教师教育-学前班-三年级
菲也特校区
我选择UIU是因为它的小班制和8周的课程安排. 你可以和班上的同学以及教授们一一熟悉,这让你有归属感. 我还选择了UIU继续我的排球职业生涯,在一个竞争最激烈的分区2会议.
伊利诺伊大学的学生日
泰勒,曼彻斯特,内务部
早上8:30:准备上课
上午9:30:在学生中心的服务台吃早餐
上午10:30:公司财务课
上午11:30:宏观经济学
中午12:30:在学生中心的服务台吃午餐
下午1:30:工作学习-招生办
下午2:30:学习时间
下午4:30:在娱乐中心锻炼
下午5:30:在学生中心的餐厅吃晚餐
下午6:30:小组项目
晚上8:00:学生中心客座催眠师
晚上10:30:在宿舍闲逛
晚上11:30:睡觉